<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agentis e.K. &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.agentis.de/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agentis.de</link>
	<description>agentur für IT-services</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 14:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tutorial: So funktioniert Facebooks AdWords-Konkurrent</title>
		<link>http://www.agentis.de/tutorial-so-funktioniert-facebooks-adwords-konkurrent/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/tutorial-so-funktioniert-facebooks-adwords-konkurrent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/f3292b6f35f38475</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich zwangsweise, oder einfach nur aus Neugierde mal anschauen möchte wie auf Facebook Werbung gebucht werden kann, sollte sich das untenstehende Tutorial anschauen. Insbesondere die Zielgruppen-Definition ist faszinierend.

Mit seinen weltweit weit über 400 Millionen Nutzern ist die Facebook-Plattform natürlich auch für das Online-Marketing interessant. Facebook bietet dafür ein eigenes Werbeprogramm, mit dem das Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich zwangsweise, oder einfach nur aus Neugierde mal anschauen möchte wie auf Facebook Werbung gebucht werden kann, sollte sich das untenstehende Tutorial anschauen. Insbesondere die Zielgruppen-Definition ist faszinierend.</p>

<blockquote><p>Mit seinen weltweit weit über 400 Millionen Nutzern ist die Facebook-Plattform natürlich auch für das Online-Marketing interessant. <a href="http://www.facebook.com/advertising/">Facebook bietet dafür ein eigenes Werbeprogramm</a>, mit dem das Social Network auch dem Platzhirschen Google AdWords Konkurrenz machen könnte. Doch während AdWords seit Jahren bekannt ist, dürfte das Advertising auf Facebook vielen Werbenden noch wenig bekannt sein.<br/>
&nbsp;<br/>
Im Suchmaschinenmarketing Blog SEM-Praxis ist dazu jetzt <a href="http://www.sem-praxis.de/facebook-ppc-werbung-richtig-einrichten/411">ein schönes Tutorial erschienen</a>, das den Einstieg in die Werbung auf Facebook erklärt. [<a href="http://t3n.de/news/facebooks-adwords-konkurrent-274019/" target="_blank">Weiterlesen...</a>]</p></blockquote>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/tutorial-so-funktioniert-facebooks-adwords-konkurrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polo GTI Kampagne setzt auf Facebook</title>
		<link>http://www.agentis.de/polo-gti-kampagne-setzt-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/polo-gti-kampagne-setzt-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/7194606a8ad7aac8</guid>
		<description><![CDATA[In Sachen neuer Werbeformen und Möglichkeiten ist VW immer ganz weit vorn. Da lag eine Facebook-Kampagne natürlich auf der Hand. Ob sich die benötigte Aufmerksamkeit zur Einführung eines Massen-Produkts über Facebook tatsächlich erzielen läßt, bleibt abzuwarten.

Dies ist sicherlich ein Novum: VW setzt in der brandneuen Kampagne für den Polo GTI zunächst exklusiv auf Facebook: Über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Sachen neuer Werbeformen und Möglichkeiten ist VW immer ganz weit vorn. Da lag eine Facebook-Kampagne natürlich auf der Hand. Ob sich die benötigte Aufmerksamkeit zur Einführung eines Massen-Produkts über Facebook tatsächlich erzielen läßt, bleibt abzuwarten.</p>

<blockquote><p>Dies ist sicherlich ein Novum: VW setzt in der brandneuen Kampagne für den Polo GTI zunächst exklusiv auf Facebook: Über die in diesem Zuge am Samstag gestartete <a title="Volkswagen International" href="http://www.facebook.com/volkswagen">internationale Fanpage von Volkswagen</a> inszeniert VW den neuen Polo.<br/>
&nbsp;<br/>
Hierzu wurde über den Reiter <a title="Fast Lane" href="http://http://www.facebook.com/volkswagen?v=app_122484447791278">Fast Lane</a> eine Anwendung integriert, die leider derzeit nicht läuft. Ein zweiter Reiter (New Polo GTI) bringt einige Videos zum GTI. Interessant ist, dass VW hier eine neue Fanseite aufbaut, die neben die bestehende US Seite (www.facebook.com/vw) tritt, die immerhin schon fast 400.000 Fans hat. [<a href="http://feedproxy.google.com/~r/DoingBussinessOnFacebook/~3/l0jaiibLgLM/" target="_blank">Weiterlesen...</a>]</p></blockquote>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/polo-gti-kampagne-setzt-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Facebook-Fan ist 136,38 US-Dollar wert &#8211; wirklich?</title>
		<link>http://www.agentis.de/ein-facebook-fan-ist-136-us-dollar-wert/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/ein-facebook-fan-ist-136-us-dollar-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/9b10697664af10de</guid>
		<description><![CDATA[Eine spannende Zahl, die aber einer genaueren Begutachtung bedarf. Ich tue mich immer schwer mit der Bewertung von Social-Media-Aktivitäten. Da ist es natürlich toll, wenn man dem Marketing-Leiter eine solche Zahl unter die Nase reiben kann. Das würde ja bedeuten, dass 100 Fans ca. 10.000 Euro Wert sind! Wer´s glaubt.

Die Social Media Marketing Agentur Syncapse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine spannende Zahl, die aber einer genaueren Begutachtung bedarf. Ich tue mich immer schwer mit der Bewertung von Social-Media-Aktivitäten. Da ist es natürlich toll, wenn man dem Marketing-Leiter eine solche Zahl unter die Nase reiben kann. Das würde ja bedeuten, dass 100 Fans ca. 10.000 Euro Wert sind! Wer´s glaubt.</p>

<blockquote><p>Die Social Media Marketing Agentur <a href="http://www.syncapse.com/">Syncapse</a> hat in einer Studie einige interessante Zahlen zum Wert von Facebook-Fans für Unternehmen veröffentlicht (<a href="http://www.syncapse.com/media/syncapse-value-of-a-facebook-fan.pdf">PDF-Datei 1,9 MByte</a>). In der empirischen Untersuchung wurden die Top 20 Marken auf Facebook und ihre Fans analysiert. Das Ergebnis: Wer Fan einer Marke bei Facebook ist, gibt jedes Jahr durchschnittlich 71,84 US-Dollar mehr aus, als die Nicht-Fans.<br/>
&nbsp;<br/>
Anders ausgedrückt bekommt diese Zahl noch etwas mehr Gewicht: Facebook Fans geben jährlich im Durchschnitt 136,38 US-Dollar für ihre Marken aus - fast doppelt soviel, wie der Nicht-Fan. Für Unternehmen sicher ein interessantes Ergebnis, gibt es doch immer noch kaum Anhaltspunkte für die Wirkung von Social Media Kampagnen. Die Social Media Berater werden diese Ergebnisse sicher für ihre Überzeugungsarbeit nutzen wollen, doch so einfach ist die Übertragung auf andere Unternehmen und ihre Marken leider nicht. [<a href="http://t3n.de/news/social-media-facts-facebook-fan-13638-us-dollar-wert-273893/" target="_blank">Weiterlesen...</a>]</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/ein-facebook-fan-ist-136-us-dollar-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklerplattform: Die wahre Irrelevanz  von Facebook-Apps</title>
		<link>http://www.agentis.de/entwicklerplattform-die-wahre-irrelevanz-von-facebook-apps/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/entwicklerplattform-die-wahre-irrelevanz-von-facebook-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/9e1c847880f95b57</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-Apps waren der Hype. Das scheint nun vorbei zu sein. Es zeigt sich, dass nur die wirklich großen Marken von einem Engagement auf Facebook monetär profitieren können. Für die meisten Firmen werden es auch zukünftig "nur" weitere Marketing-Kosten sein, damit man "dabei" ist. Ausnahmen gibt es, aber das ist so wahrscheinlich wie ein Lotto-Gewinn.

Dass Facebooks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook-Apps waren der Hype. Das scheint nun vorbei zu sein. Es zeigt sich, dass nur die wirklich großen Marken von einem Engagement auf Facebook monetär profitieren können. Für die meisten Firmen werden es auch zukünftig "nur" weitere Marketing-Kosten sein, damit man "dabei" ist. Ausnahmen gibt es, aber das ist so wahrscheinlich wie ein Lotto-Gewinn.</p>

<blockquote><p>Dass Facebooks 2007 gestartete Entwicklerplattform letztlich eher ein Marketing-Werkzeug für <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com">Facebook</a> als eine nutzenbringende Webumgebung für Anwender darstellt, <a title="Die Ära der Facebook-Applikationen ist vorbei" href="http://netzwertig.com/2008/12/14/die-aera-der-facebook-applikationen-ist-vorbei/">ist keine Neuigkeit</a>. Aus einer Userperspektive liegt der Mehrwert der Plattform maximal in einer Auswahl kurzweiliger bis süchtig machender Games wie FarmVille, Mafia Wars oder Texas HoldEm Poker. Davon abgesehen spielen Facebook-Applikationen innerhalb des Social Networks eine untergeordnete Rolle.<br/>
&nbsp;<br/>
<strong>Wie irrelevant das Gros der Facebooks Apps tatsächlich ist, zeigt eine Analyse, <a title="On The Facebook Platform The Long Tail Is Non-Existent" href="http://www.allfacebook.com/2010/06/on-the-facebook-platform-the-long-tail-is-non-existent">die Nick O’Neill vom Blog All Facebook gemacht hat</a>.</strong> Er hat sich die durchschnittliche Anzahl täglicher Nutzer (DAU, Daily Average User) von rund 300.000 der laut Facebook <a title="Facebook stats" href="http://www.facebook.com/press/info.php?statistics">insgesamt 550.000 aktiven Apps</a> angeschaut. Das Ergebnis ist ernüchternd: [<a href="http://netzwertig.com/2010/06/14/entwicklerplattform-die-wahre-irrelevanz-von-facebook-apps/" target="_blank">Weiterlesen...</a>]</p></blockquote>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/entwicklerplattform-die-wahre-irrelevanz-von-facebook-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Aggregator Regator Relaunches: New Design, Better Search &amp; Facebook Integration</title>
		<link>http://www.agentis.de/blog-aggregator-regator-relaunches-new-design-better-search-facebook-integration/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/blog-aggregator-regator-relaunches-new-design-better-search-facebook-integration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/64546d984e00ec0d</guid>
		<description><![CDATA[Regator, the human-curated blog directory and news aggregator, just relaunched with a vastly improved and easier to use design, an improved search engine, and tight integration with Facebook Connect and Delicious. Regator's mission is to aggregate the best content from blogs across over 500 categories. To do so, Regator's editors created a vast directory of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://regator.com">Regator</a>, the human-curated blog directory and news aggregator, just <a href="http://regator.com/blog/?p=1035">relaunched</a> with a vastly improved and easier to use design, an improved search engine, and tight integration with Facebook Connect and Delicious. Regator's mission is to aggregate the best content from blogs across over 500 categories. To do so, Regator's editors created a vast directory of the best blogs on the Internet, with topics ranging from tech news and politics to tourism and beekeeping. The service's algorithms then create front pages for every topic that includes the most popular and interesting articles from these blogs, as well as an index of related posts and lists of trending topics. <a href="http://feedproxy.google.com/~r/readwriteweb/~3/7597OQmQNwY/blog_aggregator_regator_relaunches.php">more...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/blog-aggregator-regator-relaunches-new-design-better-search-facebook-integration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Facebook’s Open Graph Means for Your Business</title>
		<link>http://www.agentis.de/what-facebook%e2%80%99s-open-graph-means-for-your-business/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/what-facebook%e2%80%99s-open-graph-means-for-your-business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/ded0301c3dcd32de</guid>
		<description><![CDATA[All the buzz about Facebook’s most recent changes has left marketers scrambling to get a grasp of what these new products and features mean for their business. For marketers, keeping up with the entire social web is a job in itself, and Facebook’s constant evolution doesn’t make it any easier. To sum up the recent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All the buzz about <a href="http://mashable.com/2010/04/21/facebook-open-graph/">Facebook’s most recent changes</a> has left marketers scrambling to get a grasp of what these new products and features mean for their business. For marketers, keeping up with the entire social web is a job in itself, and <a href="http://mashable.com/category/facebook">Facebook</a>’s constant evolution doesn’t make it any easier. To sum up the recent announcements, it is appropriate to simply state that Facebook has moved one step closer to creating the semantic web — that is, a human-powered web — and positioning itself at the center of this new universe. Facebook’s Open Graph protocol will help cultivate richer and more useful data in an attempt to make “social” the new default of the web. <a href="http://feedproxy.google.com/~r/Mashable/~3/olKegXNWnf4/">more...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/what-facebook%e2%80%99s-open-graph-means-for-your-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Bing, Twitter, and Facebook Mean for SEO &#124; WebProNews</title>
		<link>http://www.agentis.de/what-bing-twitter-and-facebook-mean-for-seo/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/what-bing-twitter-and-facebook-mean-for-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentis.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Search is changing though, and there are always new elements coming into play. Since social media has come into its own, more opportunities and questions have come along with it. Now Microsoft is going for Google&#8217;s throat with a new search engine and an aggressive marketing campaign. What this means for the future of search [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Search is changing though, and there are always new elements coming into play. Since social media has come into its own, more opportunities and questions have come along with it. Now Microsoft is going for Google&#8217;s throat with a new search engine and an aggressive marketing campaign. What this means for the future of search market share is yet to be determined, but there&#8217;s no denying Bing is capturing some attention, and that means there are people searching with it. Altered your SEO strategy for Bing? Tell us why.</p></blockquote>
<p>Chris Crum shows how to optimize for Bing and what social media can do for your SEO efforts. Check out the related articles at the bottom of the post.</p>
<p><b>Read the full article at</b>: <a href="http://www.webpronews.com/topnews/2009/06/23/what-bing-twitter-and-facebook-mean-for-seo" target="_blank">WebProNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/what-bing-twitter-and-facebook-mean-for-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
