<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agentis e.K. &#187; social-media</title>
	<atom:link href="http://www.agentis.de/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agentis.de</link>
	<description>agentur für IT-services</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 14:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Polo GTI Kampagne setzt auf Facebook</title>
		<link>http://www.agentis.de/polo-gti-kampagne-setzt-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/polo-gti-kampagne-setzt-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/7194606a8ad7aac8</guid>
		<description><![CDATA[In Sachen neuer Werbeformen und Möglichkeiten ist VW immer ganz weit vorn. Da lag eine Facebook-Kampagne natürlich auf der Hand. Ob sich die benötigte Aufmerksamkeit zur Einführung eines Massen-Produkts über Facebook tatsächlich erzielen läßt, bleibt abzuwarten.

Dies ist sicherlich ein Novum: VW setzt in der brandneuen Kampagne für den Polo GTI zunächst exklusiv auf Facebook: Über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Sachen neuer Werbeformen und Möglichkeiten ist VW immer ganz weit vorn. Da lag eine Facebook-Kampagne natürlich auf der Hand. Ob sich die benötigte Aufmerksamkeit zur Einführung eines Massen-Produkts über Facebook tatsächlich erzielen läßt, bleibt abzuwarten.</p>

<blockquote><p>Dies ist sicherlich ein Novum: VW setzt in der brandneuen Kampagne für den Polo GTI zunächst exklusiv auf Facebook: Über die in diesem Zuge am Samstag gestartete <a title="Volkswagen International" href="http://www.facebook.com/volkswagen">internationale Fanpage von Volkswagen</a> inszeniert VW den neuen Polo.<br/>
&nbsp;<br/>
Hierzu wurde über den Reiter <a title="Fast Lane" href="http://http://www.facebook.com/volkswagen?v=app_122484447791278">Fast Lane</a> eine Anwendung integriert, die leider derzeit nicht läuft. Ein zweiter Reiter (New Polo GTI) bringt einige Videos zum GTI. Interessant ist, dass VW hier eine neue Fanseite aufbaut, die neben die bestehende US Seite (www.facebook.com/vw) tritt, die immerhin schon fast 400.000 Fans hat. [<a href="http://feedproxy.google.com/~r/DoingBussinessOnFacebook/~3/l0jaiibLgLM/" target="_blank">Weiterlesen...</a>]</p></blockquote>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/polo-gti-kampagne-setzt-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Facebook-Fan ist 136,38 US-Dollar wert &#8211; wirklich?</title>
		<link>http://www.agentis.de/ein-facebook-fan-ist-136-us-dollar-wert/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/ein-facebook-fan-ist-136-us-dollar-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/9b10697664af10de</guid>
		<description><![CDATA[Eine spannende Zahl, die aber einer genaueren Begutachtung bedarf. Ich tue mich immer schwer mit der Bewertung von Social-Media-Aktivitäten. Da ist es natürlich toll, wenn man dem Marketing-Leiter eine solche Zahl unter die Nase reiben kann. Das würde ja bedeuten, dass 100 Fans ca. 10.000 Euro Wert sind! Wer´s glaubt.

Die Social Media Marketing Agentur Syncapse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine spannende Zahl, die aber einer genaueren Begutachtung bedarf. Ich tue mich immer schwer mit der Bewertung von Social-Media-Aktivitäten. Da ist es natürlich toll, wenn man dem Marketing-Leiter eine solche Zahl unter die Nase reiben kann. Das würde ja bedeuten, dass 100 Fans ca. 10.000 Euro Wert sind! Wer´s glaubt.</p>

<blockquote><p>Die Social Media Marketing Agentur <a href="http://www.syncapse.com/">Syncapse</a> hat in einer Studie einige interessante Zahlen zum Wert von Facebook-Fans für Unternehmen veröffentlicht (<a href="http://www.syncapse.com/media/syncapse-value-of-a-facebook-fan.pdf">PDF-Datei 1,9 MByte</a>). In der empirischen Untersuchung wurden die Top 20 Marken auf Facebook und ihre Fans analysiert. Das Ergebnis: Wer Fan einer Marke bei Facebook ist, gibt jedes Jahr durchschnittlich 71,84 US-Dollar mehr aus, als die Nicht-Fans.<br/>
&nbsp;<br/>
Anders ausgedrückt bekommt diese Zahl noch etwas mehr Gewicht: Facebook Fans geben jährlich im Durchschnitt 136,38 US-Dollar für ihre Marken aus - fast doppelt soviel, wie der Nicht-Fan. Für Unternehmen sicher ein interessantes Ergebnis, gibt es doch immer noch kaum Anhaltspunkte für die Wirkung von Social Media Kampagnen. Die Social Media Berater werden diese Ergebnisse sicher für ihre Überzeugungsarbeit nutzen wollen, doch so einfach ist die Übertragung auf andere Unternehmen und ihre Marken leider nicht. [<a href="http://t3n.de/news/social-media-facts-facebook-fan-13638-us-dollar-wert-273893/" target="_blank">Weiterlesen...</a>]</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/ein-facebook-fan-ist-136-us-dollar-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Web: Was macht eigentlich… Google Buzz?</title>
		<link>http://www.agentis.de/social-web-was-macht-eigentlich%e2%80%a6-google-buzz/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/social-web-was-macht-eigentlich%e2%80%a6-google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/23c41cad448c5a0f</guid>
		<description><![CDATA[Auch ich bin dem Twitter-Hype erlegen. Mittlerweile ist die Euphorie aber verflogen. Das Rauschen auf Twitter ist auf dauer  nervig und geeignete Tools zur "Rauschunterdrückung" wie Brizzly sind eher rar. Im Einzelfall bringt Twitter vielleicht mehr Aufmerksamkeit für jemanden, aber ohne konkretes Konzept zur Nutzung für Conversions, ist das Engegement auf Twitter für eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich bin dem Twitter-Hype erlegen. Mittlerweile ist die Euphorie aber verflogen. Das Rauschen auf Twitter ist auf dauer  nervig und geeignete Tools zur "Rauschunterdrückung" wie Brizzly sind eher rar. Im Einzelfall bringt Twitter vielleicht mehr Aufmerksamkeit für jemanden, aber ohne konkretes Konzept zur Nutzung für Conversions, ist das Engegement auf Twitter für eine Firma nur "notwendiges Übel". Aber wie sieht es mit Google Buzz aus? Läßt sich die Informationsflut damit bändigen?</p>

<blockquote><p><a href="http://scobleizer.com/2010/06/13/is-it-time-to-reconsider-google-buzz-vs-facebook-or-twitter/">Robert Scoble sieht gute Chancen für ein Comeback von Google Buzz</a>. Zwar sei der Start alles andere als glücklich gewesen und viele der anfänglich begeisterten Nutzer hätten zwischenzeitlich das Interesse an Buzz verloren, doch es mehren sich seiner Meinung nach die Anzeichen für eine Kehrtwende. Im Vergleich mit Twitter und Facebook bekommt Scoble sogar schon mehr Interaktionen über Buzz.<br/>
&nbsp;<br/>
Insgesamt hat Robert Scoble neun Argumente für ein erfolgreiches Comeback von <a href="http://www.google.com/buzz">Google Buzz</a> gefunden: [<a href="http://t3n.de/news/social-web-macht-eigentlich-google-buzz-273884/" target="_blank">Weiterlesen...</a>]</p></blockquote>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/social-web-was-macht-eigentlich%e2%80%a6-google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklerplattform: Die wahre Irrelevanz  von Facebook-Apps</title>
		<link>http://www.agentis.de/entwicklerplattform-die-wahre-irrelevanz-von-facebook-apps/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/entwicklerplattform-die-wahre-irrelevanz-von-facebook-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/9e1c847880f95b57</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-Apps waren der Hype. Das scheint nun vorbei zu sein. Es zeigt sich, dass nur die wirklich großen Marken von einem Engagement auf Facebook monetär profitieren können. Für die meisten Firmen werden es auch zukünftig "nur" weitere Marketing-Kosten sein, damit man "dabei" ist. Ausnahmen gibt es, aber das ist so wahrscheinlich wie ein Lotto-Gewinn.

Dass Facebooks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook-Apps waren der Hype. Das scheint nun vorbei zu sein. Es zeigt sich, dass nur die wirklich großen Marken von einem Engagement auf Facebook monetär profitieren können. Für die meisten Firmen werden es auch zukünftig "nur" weitere Marketing-Kosten sein, damit man "dabei" ist. Ausnahmen gibt es, aber das ist so wahrscheinlich wie ein Lotto-Gewinn.</p>

<blockquote><p>Dass Facebooks 2007 gestartete Entwicklerplattform letztlich eher ein Marketing-Werkzeug für <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com">Facebook</a> als eine nutzenbringende Webumgebung für Anwender darstellt, <a title="Die Ära der Facebook-Applikationen ist vorbei" href="http://netzwertig.com/2008/12/14/die-aera-der-facebook-applikationen-ist-vorbei/">ist keine Neuigkeit</a>. Aus einer Userperspektive liegt der Mehrwert der Plattform maximal in einer Auswahl kurzweiliger bis süchtig machender Games wie FarmVille, Mafia Wars oder Texas HoldEm Poker. Davon abgesehen spielen Facebook-Applikationen innerhalb des Social Networks eine untergeordnete Rolle.<br/>
&nbsp;<br/>
<strong>Wie irrelevant das Gros der Facebooks Apps tatsächlich ist, zeigt eine Analyse, <a title="On The Facebook Platform The Long Tail Is Non-Existent" href="http://www.allfacebook.com/2010/06/on-the-facebook-platform-the-long-tail-is-non-existent">die Nick O’Neill vom Blog All Facebook gemacht hat</a>.</strong> Er hat sich die durchschnittliche Anzahl täglicher Nutzer (DAU, Daily Average User) von rund 300.000 der laut Facebook <a title="Facebook stats" href="http://www.facebook.com/press/info.php?statistics">insgesamt 550.000 aktiven Apps</a> angeschaut. Das Ergebnis ist ernüchternd: [<a href="http://netzwertig.com/2010/06/14/entwicklerplattform-die-wahre-irrelevanz-von-facebook-apps/" target="_blank">Weiterlesen...</a>]</p></blockquote>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/entwicklerplattform-die-wahre-irrelevanz-von-facebook-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerjournalismus: tvype startet Marktplatz für Hobbyreporter</title>
		<link>http://www.agentis.de/burgerjournalismus-tvype-startet-marktplatz-fur-hobbyreporter/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/burgerjournalismus-tvype-startet-marktplatz-fur-hobbyreporter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated-content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/857203bd964f8835</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten wo freie Journalisten mit Knebelverträgen für Ihre Fotos und Beiträge auf Hartz IV-Niveau gedrückt werden, nutzt ein neues Portal die Gunst der Stunde. Nun sollen es die "Hobby-Journalisten" richten und "Qualitätsnachrichten" liefern. Ich bin gespannt.

Heutzutage geschieht fast kein Ereignis, ohne dass es nicht mit einer Kamera festgehalten wird. Egal ob Vorfälle von globaler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten wo freie Journalisten mit Knebelverträgen für Ihre Fotos und Beiträge auf Hartz IV-Niveau gedrückt werden, nutzt ein neues Portal die Gunst der Stunde. Nun sollen es die "Hobby-Journalisten" richten und "Qualitätsnachrichten" liefern. Ich bin gespannt.</p>

<blockquote><p>Heutzutage geschieht fast kein Ereignis, ohne dass es nicht mit einer Kamera festgehalten wird. Egal ob Vorfälle von globaler oder lokaler Bedeutung, egal ob peinliche Ausrutscher oder bewusste Inszenierungen, egal ob Prominenz oder Privatperson – dank ominipräsenter Handykameras werden aus Augenzeugen immer häufiger Amateur-Reporter, und landen Bilder sowie Videos innerhalb kürzester Zeit bei <a title="YouTube" href="http://www.youtube.de">YouTube</a>, <a title="Flickr" href="http://www.flickr.de">Flickr</a>, <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com">Facebook</a> oder <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com">Twitter</a>.<br/>
&nbsp;<br/>
<a title="tvype" href="http://www.tvype.com">tvype</a> ist ein Berliner Startup, das am Dienstag mit einem Marktplatz für nachrichtenrelevante Videos und Fotos online ging. Bei tvype können Nutzer Schnappschüsse und Clips hochladen, von denen sie der Ansicht sind, dass Nachrichtenredaktionen (Print, TV, Online) an diesen Interesse haben könnten. [<a href="http://netzwertig.com/2010/06/10/buergerjournalismus-tvype-startet-marktplatz-fuer-hobbyreporter/" target="_blank">Weiterlesen...</a>]</p></blockquote>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/burgerjournalismus-tvype-startet-marktplatz-fur-hobbyreporter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Measurement: 13 Wahrheiten über die Erfolgsmessung von Social Media</title>
		<link>http://www.agentis.de/social-media-measurement-13-wahrheiten-uber-die-erfolgsmessung-von-social-media/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/social-media-measurement-13-wahrheiten-uber-die-erfolgsmessung-von-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[KPI-Agent]]></category>
		<category><![CDATA[Radian6]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/3c5727cd32dd564a</guid>
		<description><![CDATA[Wie lässt sich der Erfolg von Social Media messen? Diese Frage gehört üblicherweise zum Standardprozedere vor der Umsetzung von Social Media Strategien in Unternehmen. Die Social Media Expertin Amber Naslund, die unter anderem für das Social Media Monitoring Unternehmen Radian6 arbeitet, hat dazu eine Liste mit 13 Wahrheiten über die Erfolgsmessung von Social Media erstellt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie lässt sich der Erfolg von Social Media messen? Diese Frage gehört üblicherweise zum Standardprozedere vor der Umsetzung von Social Media Strategien in Unternehmen. Die Social Media Expertin Amber Naslund, die unter anderem für das Social Media Monitoring Unternehmen <a href="http://www.radian6.com/">Radian6</a> arbeitet, hat dazu eine Liste mit <a href="http://altitudebranding.com/2010/05/13-truths-about-social-media-measurement/">13 Wahrheiten über die Erfolgsmessung von Social Media</a> erstellt, die den Entscheidern in den Unternehmen die Angst vor dieser Frage nehmen könnten. Natürlich ist die Erfolgsmessung von Social Media Aktivitäten nicht ganz einfach, aber sie ist eben auch nicht immer wirklich wichtig: <a href="http://t3n.de/news/social-media-measurement-13-wahrheiten-erfolgsmessung-273222/">weiterlesen...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/social-media-measurement-13-wahrheiten-uber-die-erfolgsmessung-von-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Which Department Owns Social Media?</title>
		<link>http://www.agentis.de/which-department-owns-social-media/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/which-department-owns-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/a6dd491054eaf4a6</guid>
		<description><![CDATA[In the past, it was easy for businesses or brands to segment different types of outreach or communication into  departments. Marketing and public relations often operated separately from one another; human resources, customer service and technical support all operated in their own distinct branches. While overlap did occur, for the most part, actions and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the past, it was easy for businesses or brands to segment different types of outreach or communication into  departments. Marketing and public relations often operated separately from one another; human resources, customer service and technical support all operated in their own distinct branches. While overlap did occur, for the most part, actions and activities adhered to a set organizational structure.</p>
<p>But how do you classify social media? Because it can be used in so many different ways, social media fits into many traditional departmental hierarchies. Is social media primarily a product of marketing and/or public relations? Is it ultimately about customer service and support? Does its technical nature put it under the auspices of the IT department and its policies? <a href="http://feedproxy.google.com/~r/Mashable/~3/oacRmd7WDgk/">more...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/which-department-owns-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein paar Worte zum Nutzen von Social Media</title>
		<link>http://www.agentis.de/ein-paar-worte-zum-nutzen-von-social-media/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/ein-paar-worte-zum-nutzen-von-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/e87d7780fbc6c64a</guid>
		<description><![CDATA[Bei immer mehr Unternehmen kocht das Thema Social Media hoch. Sollen wir das nutzen? Was bringt uns das? Verkaufen wir dadurch mehr? Berechtigte Fragen. Aber die Antworten sind zum einen nicht so einfach zu liefern. Und für viele rein an den Ertrag denkende Manager auch noch unbefriedigend. Denn: der direkte Abverkauf mit Hilfe von Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei immer mehr Unternehmen kocht das Thema <strong>Social Media</strong> hoch. Sollen wir das nutzen? Was bringt uns das? Verkaufen wir dadurch mehr? Berechtigte Fragen. Aber die Antworten sind zum einen nicht so einfach zu liefern. Und für viele rein an den Ertrag denkende Manager auch noch unbefriedigend. Denn: der direkte Abverkauf mit Hilfe von Social Media ist nur schwer möglich. Nur bei bestimmten Produkten und Firmen findet man die passenden Bausteine, um den Verkauf direkt anzukurbeln. <a href="http://feedproxy.google.com/~r/socialnetworkstrategien/~3/qLmeTkhRk9U/">weiterlesen...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/ein-paar-worte-zum-nutzen-von-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Facebook’s Open Graph Means for Your Business</title>
		<link>http://www.agentis.de/what-facebook%e2%80%99s-open-graph-means-for-your-business/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/what-facebook%e2%80%99s-open-graph-means-for-your-business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/ded0301c3dcd32de</guid>
		<description><![CDATA[All the buzz about Facebook’s most recent changes has left marketers scrambling to get a grasp of what these new products and features mean for their business. For marketers, keeping up with the entire social web is a job in itself, and Facebook’s constant evolution doesn’t make it any easier. To sum up the recent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All the buzz about <a href="http://mashable.com/2010/04/21/facebook-open-graph/">Facebook’s most recent changes</a> has left marketers scrambling to get a grasp of what these new products and features mean for their business. For marketers, keeping up with the entire social web is a job in itself, and <a href="http://mashable.com/category/facebook">Facebook</a>’s constant evolution doesn’t make it any easier. To sum up the recent announcements, it is appropriate to simply state that Facebook has moved one step closer to creating the semantic web — that is, a human-powered web — and positioning itself at the center of this new universe. Facebook’s Open Graph protocol will help cultivate richer and more useful data in an attempt to make “social” the new default of the web. <a href="http://feedproxy.google.com/~r/Mashable/~3/olKegXNWnf4/">more...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/what-facebook%e2%80%99s-open-graph-means-for-your-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What works on twitter? Test it out.</title>
		<link>http://www.agentis.de/what-works-on-twitter-test-it-out/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/what-works-on-twitter-test-it-out/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentis.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[ What works best on Twitter? This is the most asked question, when a company asks for my expertise. It mainly depends on what the goals are. But when the goals are set!?
Forbes has a good article online, what kind of actions/campaigns you can run on twitter to reach new customers, sell something or self-market [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/carrotcreative/2511539541/" target="_blank"><img src="http://www.agentis.de/files/2009/10/flickr-carrotcreative-twitter-box.jpg" alt="flickr-carrotcreative-twitter-box" title="flickr-carrotcreative-twitter-box" width="156" height="240" class="alignleft size-full wp-image-232" /></a> What works best on Twitter? This is the most asked question, when a company asks for my expertise. It mainly depends on what the goals are. But when the goals are set!?</p>
<p><a href="http://www.forbes.com/2009/07/31/top-twitter-tips-entrepreneurs-technology-twitter.html" target="_blank">Forbes has a good article online</a>, what kind of actions/campaigns you can run on twitter to reach new customers, sell something or self-market your expertise.</p>
<p>As you can see, there is a big variety of actions you can take. And there is no wrong or right. At the end, you have to test out, what works best for your buisness and the goals you want to achieve. There is no &#8220;out-of-the-box-big-success-campaign&#8221;. Use your imagination and try something new.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/what-works-on-twitter-test-it-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Crowdsourcing überbewertet? Oder gar nutzlos?</title>
		<link>http://www.agentis.de/ist-crowdsourcing-ueberbewertet-oder-nutzlos/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/ist-crowdsourcing-ueberbewertet-oder-nutzlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentis.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Wer das Crowdsourcing-Buch schlechthin &#8220;Wisdom of the Crowds von James Surowiecki&#8221; gelesen hat &#8211; ob im Original, oder der deutschen Übersetzung &#8211; beschäftigt sich früher oder später damit, diese &#8220;Macht&#8221; für eigene Projekte zu nutzen. Ich selbst plane seit geraumer Zeit ein Projekt, was auf der Mithilfe der Vielen aufbaut.
Umso mehr hat mich die Headline [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_194" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3442154464?ie=UTF8&#038;tag=agentis-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=3442154464" target="_blank"><img src="http://www.agentis.de/files/2009/10/wisdom-of-the-crowds-james-surowiecki1.jpg" alt="Deutsche Übersetzung: Die Weisheit der Vielen von James Surowiecki" title="Deutsche Übersetzung: Die Weisheit der Vielen von James Surowiecki" width="240" height="351" class="size-full wp-image-194" /></a><p class="wp-caption-text">Deutsche Übersetzung: Die Weisheit der Vielen von James Surowiecki</p></div>
<p>Wer das Crowdsourcing-Buch schlechthin &#8220;Wisdom of the Crowds von James Surowiecki&#8221; gelesen hat &#8211; ob im Original, oder der <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3442154464?ie=UTF8&#038;tag=agentis-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=3442154464" target="_blank">deutschen Übersetzung</a> &#8211; beschäftigt sich früher oder später damit, diese &#8220;Macht&#8221; für eigene Projekte zu nutzen. Ich selbst plane seit geraumer Zeit ein Projekt, was auf der Mithilfe der Vielen aufbaut.</p>
<p>Umso mehr hat mich <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/the_dirty_little_secret_about_the_wisdom_of_the_crowds.php" target="_blank">die Headline dieses Artikels auf ReadWriteWeb</a> aufgeschreckt, der von einer Studie von Prof. Vassilis Kostakos der Carnegie Mellon University (CMU) berichtet. Die &#8220;kleine dreckige Wahrheit&#8221; ist letztendlich die Aussage, dass kleine Gruppen die größten Beiträge produzieren.</p>
<p>Aber diese Formel kennt man ja schon lange: 90% lesen, 9% bewerten, 1% kommentieren. Problematisch wird es, wenn es nicht um die Zusammenstellung von Wissen geht (siehe <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing">Crowdsourcing bei Wikipedia</a>), sondern um das Einfordern von Bewertungen. Wenn also die Meinung weniger, die Wahrnehmung vieler beeinflußen könnte.</p>
<p>Also Entwarnung? Jein. In jedem Fall ist bei Crowdsourcing-Projekten einen nicht zu unterschätzender Anteil an Moderationsarbeit mit einzuplanen. In diesem Sinne: Happy crowdsourcing! ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agentis.de/ist-crowdsourcing-ueberbewertet-oder-nutzlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtlinien für die Social-Media-Kommunikation</title>
		<link>http://www.agentis.de/richtlinien-fuer-die-social-media-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.agentis.de/richtlinien-fuer-die-social-media-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Net-Finds]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agentis.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Wer in Foren, mittels Kommentaren in Blogs, auf Twitter, Facebook, etc. kommunizieren will, sollte sich vorher(!) Gedanken darüber machen, was die eigentliche Zielsetzung ist und wie man &#8220;dort draußen&#8221; wahrgenommen werden möchte. Für Einzelpersonen ist das nicht schwierig, geht es doch um die Selbstvermarktung und da darf man ggf. etwas &#8220;eckig&#8221; sein.
Für Firmen entpfiehlt es [...]]]></description>
